instructions
parameter
| Model | ZJF-100 | ZJF-300 | ZJF-700 |
| Rated Conveying Capacity(kg/h) | 100 | 300 | 700 |
| Hopper Capacity(kg) | 100 | 120 | 150 |
| Spring Dia.(mm) | 30 | 36 | 59 |
| Max. Conveying Capacity(kg/h) | 200 | 450 | 1000 |
| Conveying Pipe and Length of Spring(m) | 3 | 3-5 | 3-5 |
| Storage Tank’s Capacity(kg) | 120 | 150 | 200 |
| Motor(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.75 |
| Dimension(mm) | 650x980 850x620x740 |
650x1162 905x655x840 |
820x1550 950x950x960 |
| Weight(kg) | 120 | 150 | 250 |





























